Все про товар
Опис
Характеристики
Відгуки
0
Питання0
Бінокль Carl Zeiss Victory 8Х56 Т FL
Модель: Carl Zeiss Victory 8Х56 Т FL
Виробник:
Carl Zeiss
В наявності
55 210.00грн
Бажаєте дізнатись коли ціна зміниться?
Купити цей товар в 1 клік:
Основні характеристики:
Вага, гр:
1220
Габаритні розміри, мм:
188x158x65
Мінімальна дистанція фокусування, м:
3
Діаметр вихідного окуляра, мм:
7
Збільшення, х:
8
Всі характеристики
Доставимо цей товар:
Оплата
Опис
Характеристики Бінокль Carl Zeiss Conquest Victory 8x56 T*FL:
| Діаметр об'єктива (мм) | 56 |
| Збільшення | 8 |
| Поле зору (град) | 7.5 |
| Поле зору (м/1000м) | 130 |
| Діаметр вихідної зіниці (мм) | 7 |
| Видалення вихідної зіниці (мм) | 16 |
| Близька дистанція фокусування (м) | 3 |
| Бренд | Carl Zeiss |
| Фокусування | центральна |
| Діоптрійне підстроювання, дптр | -4/+4 |
| Оптична схема | Abbe-Konig |
| Вологозахищеність | Є |
| Газонаповнення | азот |
| Матеріал корпусу | алюмінієвий сплав |
| Покриття корпусу | м'який полімер |
| Колір | чорний |
| Асферичні лінзи | Є |
| Низкодисперсійні лінзи | Є |
| Спеціальне покриття | Є |
| Країна походження | Німеччина |
| Гарантія виробника (років) | 10 |
| Габарити (мм) | 188 × 158 × 65 |
| Габарити в упаковці, місце 1 (мм) | 275 × 270 × 107 |
| Вага нетто (кг) | 1.22 |
| Вага брутто, місце 1 (кг) | 2 |
| Робочі температури, °С | -30 - 63 |
| Міжзіркова відстань, мм | 55 - 76 |
| Артикул виробника | 52 56 08 |
Характеристики
Основні характеристики
Вага, гр
1220
Габаритні розміри, мм
188x158x65
Мінімальна дистанція фокусування, м
3
Діаметр вихідного окуляра, мм
7
Збільшення, х
8
Настройка діоптрій
+-4
Об'єктив, мм
56
Поле зору, град, м на 100 м
13
Призми
Abbe-Konig
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.