Лазерный дальномер Leica Rangemaster 1000 CRF
Технические характеристики лазерный дальномер Leica Rangemaster 1000 CRF | |
| Увеличение | 7 |
| Диаметр объектива, мм | 24 |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 3,4 |
| Сумеречный фактор | 13 |
| Поле зрения на удалении 1000 м, м | 115 |
| Угловое поле зрения, град | 6,5 |
| Тип призмы | Roof-призма |
| Просветление: | |
| Линз | Высокоустойчивое (HDC) |
| Призм | Фазокорректирующее Р40 |
| Диоптрийная настройка, дптр | +/-3,5 |
| Использование с очками | Возможно |
| Диапазон рабочих температур, град С | от -10 до +55 |
| Диапазон температур при хранении, град С | от -15 до 75 |
| Водонепроницаемость | До 30 мин до глубины 1 м |
| Максимальное измеряемое расстояние, м | приблизительно 915 |
| Минимальное измеряемое расстояние, м | приблизительно 10 |
| Точность измерения | ±1 м на расстоянии до 500 м |
| Дисплей | Жидкокристаллический, выбор метры/ярды |
| Батарейка | 1,5V литиевый элемент CR2 |
| Время работы батарейки | приблизительно на 2000 измерений при температуре 20 Град.С |
| Тип лазера | Невидимый, безопасный для глаз, Класс 1 |
| Расхождение лазерного луча, мрад | приблизительно 0,5х2,5 |
| Максимальное время измерения, сек | 0,9 |
| Габаритные размеры, мм | 75х34х113 |
| Вес (с батарейкой), г | 220 |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.