Все про товар
Опис
Характеристики
Відгуки
0
Питання0
Ліхтар ручний Fenix PD35 V20 Camo Edition Cree XP-L HI LED
Модель: PD35V20CE
Закінчився
3 280.00грн
Бажаєте дізнатись коли ціна зміниться?
Основні характеристики:
Діаметр:
25.4 мм
Елементи живлення:
18650, CR123A
Режими роботи:
6
Тип:
кишеньковий, тактичний
Вага:
88 г
Всі характеристики
Доставимо цей товар:
Оплата
Опис
| Ліхтар Fenix PD35 V2.0 UCP Digital Camo Edition | ||||||
| ANSI | Турбо | Максимальний | Середній | Мінімальний | Еко | Стробоскоп |
| Яскравість | 1000 люмен | 350 люмен | 150 люмен | 50 люмен | 3 люмена | 1000 люмен |
| Час роботи | 2 години 50 хвилин | 5 годин 10 хвилин | 12 годин 25 хвилин | 29 годин 30 хвилин | 430 годин | / |
| Дистанція | 250 м | 157 м | 103 м | 60 м | 13 м | / |
| Ударостійкість | 1 м | |||||
| Водонепроникність | IP68, занурення до 2-х метрів | |||||
| Розміри | 138 мм (довжина) х 23 мм (діаметр) х 25,4 мм (діаметр голови) | |||||
| Вага | 88 г (без елементів живлення) | |||||
| Комплектація | Ліхтар, чохол, ремінець на руку, 2 ущільнювальних кільця, запасна гумова накладка на кнопку, інструкція, гарантія | |||||
| Елементи живлення | 1x18650 або 2xCR123A | Тип відбивача | Гладкий | |||
| Матеріал корпусу | Високоміцний, стійкий до окислення сплав алюмінію 6061 | Тип оптичної системи | Відбивач | |||
| Покриття корпусу | Анодування III ступеня | Упаковка | Картонна подарункова коробка | |||
| Включення | Тактична кнопка | Перемикання режимів | Кнопкою в головній частині | |||
Опис ліхтарі Fenix PD35 V2.0 UCP Digital Camo Edition:
Характеристики
Основні характеристики
Діаметр
25.4 мм
Елементи живлення
18650, CR123A
Режими роботи
6
Тип
кишеньковий, тактичний
Вага
88 г
Водонепроникність
IP68
Діаметр головної частини
23 мм
Дальність м.
250 м
Довжина
105 м
Колір світлодіода
білий / жовтий
Світлодіод
Cree XP-L HI
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.